ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Α' ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ-ΜΕΓΑΡΙΔΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 | ||||||
ΕΚΛΟΓΕΣ 2016-2017 | ΕΚΛΟΓΕΣ 2015-2016 | |||||
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 167 | 4 | 44,89% | 146 | 5 | 48,18% |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 73 | 2 | 19,62% | 81 | 3 | 26,73% |
ΔΑΚΕ | 48 | 1 | 12,90% | 0,00% | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 36 | 1 | 9,68% | 27 | 1 | 8,91% |
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 25 | 1 | 6,72% | 19 | 0 | 6,27% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 23 | 0 | 6,18% | 20 | 0 | 6,60% |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΣΙΟΣ | 0,00% | 10 | 0 | 3,30% | ||
ΑΚΥΡΑ | 5 | 2 | ||||
ΛΕΥΚΑ | 14 | 17 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 372 | 100,00% | 303 | 100,00% | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 391 | 322 |
Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΣ Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Θριάσιο-Μεγαριδα-Ειδυλλία)_Νοέμβριος 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου