| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ Δ.Σ. 2015 | ΟΛΜΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 | Δ.Σ.2014 | ||||||||
| ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 146 | (5 εδ) | 103 | 164 | 4 εδρες | |||||
| ΣΥΝΕΚ | 81 | (3 εδ) | 80 | 97 | 3εδρες | |||||
| ΠΑΜΕ | 27 | (1 εδ) | 18 | 28 | 1 εδρα | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 20 | 15 | 25 | 1 εδρα | ||||||
| ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 19 | 15 | 19 | |||||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | |||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 322 | 363 | ||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 303 | |||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 17 |
Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)