Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

Α/Α Σχολείο Απεργούντες 3/12/2015 Σύνολο 3/12/2015
1 1ο Γ/σιο Ελευσίνας 6 22
2 2ο Γ/σιο Ελευσίνας 9 19
3 3ο Γ/σιο Ελευσίνας 6 24
4 4ο Γ/σιο Ελευσίνας 1 19
5 1ο Γ/σιο Ασπροπύργου 8 28
6 2ο Γ/σιο Ασπροπύργου 5 14
7 3ο Γ/σιο Ασπροπύργου 6 19
8 4ο Γ/σιο Ασπροπύργου 5 22
9 1ο Γ/σιο Μάνδρας 0 28
10 Γ/σιο Μαγούλας 5 22
11 Γ/σιο Νέας Περάμου 8 18
12 1o Γ/σιο Μεγάρων 3 25
13 2ο Γ/σιο Μεγάρων 1 30
14 3ο Γ/σιο Μεγάρων 5 19
15 Γ/σιο Ερυθρών 1 9
16 Γ/σιο - Λ.Τ. Βιλλίων 0 11
17 Εσπερινό Γ/σιο - Λ.Τ.Ελευσίνας

ΒΡΑΔΥ
18 1ο ΓΕ. Λ. Ελευσίνας 6 26
19 2ο ΓΕ. Λ. Ελευσίνας 6 28
20 1ο ΓΕ. Λ. Ασπροπύργου 6 41
21 ΓΕ. Λ. Μάνδρας 2 17
22 ΓΕ. Λ. Μαγούλας 1 12
23 ΓΕ. Λ. Νέας Περάμου 6 16
24 1ο ΓΕ. Λ. Μεγάρων 1 25
25 2ο ΓΕ. Λ. Μεγάρων 2 21
26 ΓΕ. Λ. Ερυθρών 0 9
27 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας 10 28
28 2ο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας

ΑΠΟΓ
29 1ο ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου 10 35
30 1ο ΕΠΑ.Λ. Μεγάρων 5 18
31 1ο ΕΚ Δυτικής Αττικής 2 13 ΠΡΩΪ
32 3ο ΕΚ Δυτικής Αττικής 2 9
33 4ο ΕΚ Δυτικής Αττικής 2 6
34 Ε Ε Ε Ε Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


35 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 0 20











ΣΥΝΟΛΟ===> 130 653






ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕΡΓΩΝ ===> 19,91%

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ



Καλούνται οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, καθώς και οι ανεξάρτητοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να καταθέσουν ψηφοδέλτιο συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της Α΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής για την ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ, να αποστείλουν στο e-mail της ΕΛΜΕ (a.elme.dyt.attikis@gmail.com) ηλεκτρονικό αρχείο, έως την Δευτέρα 7/12/2015 το μεσημέρι.
Το ηλεκτρονικό Αρχείο δεν θα μορφοποιηθεί απ’ τους παραλήπτες και θα εκτυπωθεί με την μορφή με την οποία θα αποσταλεί.