| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΥΣΔΕ - ΚΥΣΔΕ (ΘΡΙΑΣΙΟ -ΛΙΟΣΙΑ) 2016-2017 | ||||||||
| ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
| 2016-2017 | 2014-2015 | |||||||
| ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
| ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 161 | 107 | 268 | 41,49% | 181 | 90 | 271 | 47,63% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 108 | 58 | 166 | 25,70% | 130 | 78 | 208 | 36,56% |
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 87 | 38 | 125 | 19,35% | 0 | 0,00% | ||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 44 | 22 | 66 | 10,22% | 37 | 23 | 60 | 10,54% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 11 | 10 | 21 | 3,25% | 0 | 0,00% | ||
| ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ (Σημείωση: Προέρχεται απ' την παλιά ΠΑΣΚΕ) | 0 | 0,00% | 17 | 13 | 30 | 5,27% | ||
| ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 23 | 5 | 28 | 29 | 5 | 34 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 411 | 235 | 646 | 100,00% | 365 | 204 | 569 | 100,00% |
| ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 434 | 240 | 674 | 394 | 209 | 603 | ||
| ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
| 2016-2017 | 2014-2015 | |||||||
| ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 124 | 103 | 227 | 37,15% | 149 | 107 | 256 | 44,76% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 93 | 32 | 125 | 20,46% | 107 | 50 | 157 | 27,45% |
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 80 | 35 | 115 | 18,82% | 57 | 17 | 74 | 12,94% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 53 | 25 | 78 | 12,77% | 40 | 21 | 61 | 10,66% |
| ΑΓΩΝ. ΡΙΖ. ΕΝΟΤΗΤΑ | 27 | 10 | 37 | 6,06% | 0 | 0,00% | ||
| ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ (Σημείωση: Προέρχεται απ' την παλιά ΠΑΣΚΕ) | 16 | 13 | 29 | 4,75% | 15 | 9 | 24 | 4,20% |
| ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 32 | 25 | 57 | 26 | 5 | 31 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 393 | 218 | 611 | 100,00% | 368 | 204 | 572 | 100,00% |
| ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 425 | 243 | 668 | 394 | 209 | 603 | ||
| ΚΥΣΔΕ | ||||||||
| 2016-2017 | 2014-2015 | |||||||
| ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
| ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 112 | 84 | 196 | 31,06% | 125 | 94 | 219 | 39,60% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 92 | 39 | 131 | 20,76% | 104 | 39 | 143 | 25,86% |
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 82 | 36 | 118 | 18,70% | 57 | 27 | 84 | 15,19% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 48 | 28 | 76 | 12,04% | 44 | 26 | 70 | 12,66% |
| ΑΓΩΝ. ΡΙΖ. ΕΝΟΤΗΤΑ | 23 | 6 | 29 | 4,60% | 0,00% | |||
| ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ (Σημείωση: Προέρχεται απ' την παλιά ΠΑΣΚΕ) | 10 | 11 | 21 | 3,33% | 13 | 8 | 21 | 3,80% |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 21 | 4 | 25 | 3,96% | 7 | 7 | 1,27% | |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 13 | 10 | 23 | 3,65% | 9 | 9 | 1,63% | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 9 | 3 | 12 | 1,90% | 2 | 0,00% | ||
| 0,00% | 0,00% | |||||||
| ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 22 | 13 | 35 | 17 | 5 | 22 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 410 | 221 | 631 | 100,00% | 343 | 212 | 553 | 100,00% |
| ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 432 | 234 | 666 | 360 | 217 | 575 | ||
Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής, ΑΠΥΣΔΕ Αττικής, ΚΥΣΔΕ _ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016
Εκδήλωση Εκπαιδευτικών Σωματείων _ Η συγκλονιστική απεργία των εκπ/κών στο Μεξικό
Εκδήλωση
Εκπαιδευτικών Σωματείων
25/10, στις
8.00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΟΕ
Οι αγώνες
ενάντια στις αντιδραστικές αναδιαρθώσεις στην εκπαίδευση
Η
συγκλονιστική απεργία των εκπ/κών στο Μεξικό
Συζητάμε με τον Μεχικανό δάσκαλο συνδικαλιστή Χουάν
Μελτσόρ Ρομάν, μέλος του Εθνικού Πολιτικού Γραφείου της CNTE (Εθνικό
Συντονιστικό Εργαζομένων στην Εκπαίδευση) και του Συνδικάτου 18 (Πολιτεία του
Μιτσοακάν) της CNTE
Μεξικό-Η εξέγερση των εκπαιδευτικών
Από το 2012 επιχειρείται στο Μεξικό, πολύ έντονα
πια, να ιδιωτικοποιηθεί και να παραδωθεί τελείως σε ιδιωτικά συμφέροντα το
δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
