| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Α' ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ-ΜΕΓΑΡΙΔΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ) | |||||||
| ΕΚΛΟΓΕΣ 2015-2016 | ΕΚΛΟΓΕΣ 2014-2015 | ||||||
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | |
| ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 146 | 5 | 48,18% | 164 | 4 | 47,54% | |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 81 | 3 | 26,73% | 97 | 3 | 28,12% | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 27 | 1 | 8,91% | 28 | 1 | 8,12% | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 20 | 0 | 6,60% | 26 | 1 | 7,54% | |
| ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 19 | 0 | 6,27% | 19 | 0 | 5,51% | |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΣΙΟΣ | 10 | 3,30% | 0,00% | ||||
| ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ (Σημείωση: Προέρχεται απ' την παλιά ΠΑΣΚΕ) | 0,00% | 11 | 0 | 3,19% | |||
| ΑΚΥΡΑ | 2 | 3 | |||||
| ΛΕΥΚΑ | 17 | 15 | |||||
| ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 303 | 100,00% | 345 | 100,00% | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 322 | 363 | |||||
Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
αποτελέσματα εκλογών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου